USUARIOS EN LíNEA:
244
Usuarios Registrados:
1730
| Información | Descripción |
|---|---|
| Enable +11 | Activado |
| Enable +13 | Activado |
| Enable +14/+15 | Activado |
| NIVEL DE RESET | NORMAL 400 // VIP 390 |
| RESET MOVE | NORMAL VUELVE A LORENCIA // VIP EN EL LUGAR |
| EXP NORMAL // VIP | X500 // X600 |
| Información | Descripción |
|---|---|
| Chaos Mix (Free) | 60% |
| Chaos Mix (VIP) | 70% |
| Dinorant Mix (Free) | 70% |
| Dinorant Mix (VIP) | 80% |
| Fruit Mix (Free) | 70% |
| Fruit Mix (VIP) | 80% |
| Item +10~+15 Upgrade (Free) | 50% |
| Item +10~+15 Upgrade (VIP) | 60% |
| Información | Descripción |
|---|---|
| Devil Square Mix (Free) | 70% |
| Devil Square Mix (VIP) | 80% |
| Blood Castle Mix (Free) | 70% |
| Blood Castle Mix (VIP) | 80% |
| Información | Descripción |
|---|---|
| Wing 1/2/3 Mix (Free) | 70% |
| Wing 1/2/3 Mix (VIP) | 80% |
| Información | Descripción |
|---|---|
| Fenrir Horn Mix (Free) | 50% |
| Fenrir Horn Mix (VIP) | 60% |
| Fenrir Upgrade (Free) | 70% |
| Fenrir Upgrade (VIP) | 80% |
| Información | Descripción |
|---|---|
| Jewel Harmony Purity (Free) | 70% |
| Jewel Harmony Purity (VIP) | 80% |
| Jewel Harmony Restore (Free) | 70% |
| Jewel Harmony Restore (VIP) | 80% |
| Información | Descripción |
|---|---|
| Socket Seed/Sphere Mix (Free) | 70% |
| Socket Seed/Sphere Mix (VIP) | 80% |
| Información | Descripción |
|---|---|
| Version: | Season 3 +SUM |
| Max Stats: | 65,000 |
| Experiencia: | 500x |
| Drop: | 45% |
| Cuentas: | 1,730 |
| Guilds: | 48 |
| Jugando: | 244 |
